Winter tariffs 2022/23
daily tickets | adults | adolescents | children | seniors |
---|---|---|---|---|
1 day | 42,00 | 31,50 | 24,50 | 38,00 |
2 days | 82,00 | 59,00 | 46,50 | 74,00 |
3 days | 121,00 | 86,00 | 65,00 | 108,00 |
4 days | 158,00 | 111,50 | 84,00 | 140,00 |
5 days | 189,00 | 132,00 | 101,50 | 165,00 |
6 days | 213,00 | 152,50 | 117,00 | 188,00 |
family / groups | adults | adolescents | children | seniors |
1 day | 38,00 | 28,50 | 20,50 | 35,50 |
2 days | 76,00 | 54,00 | 36,00 | 69,00 |
3 days | 113,00 | 79,50 | 58,50 | 100,00 |
4 days | 146,00 | 103,00 | 75,50 | 129,50 |
5 days | 174,00 | 122,00 | 91,50 | 153,00 |
6 days | 197,00 | 131,00 | 105,50 | 174,00 |
daily tickets mit time graduation | adults | adolescents | children | seniors |
---|---|---|---|---|
2 hours | 26,00 | 20,00 | 14,50 | 24,00 |
3 hours | 31,00 | 24,50 | 16,50 | 27,00 |
morning 08.30 - 12.30 | 35,00 | 26,00 | 19,00 | 32,00 |
afternoon 12.00 - 16.00 | 35,00 | 26,00 | 19,00 | 32,00 |
11.00 - 16.00 | 38,00 | 27,50 | 21,00 | 35,00 |
08.30 - 16.00 | 42,00 | 31,50 | 24,50 | 38,00 |
family / groups | adults | adolescents | children | seniors |
2 hours | 23,00 | 18,00 | 12,00 | 22,00 |
3 hours | 27,00 | 21,50 | 15,00 | 23,00 |
morning 8.30 - 12.30 | 30,00 | 23,50 | 17,00 | 30,00 |
afternoon 12.00 - 16.00 | 30,00 | 23,50 | 17,00 | 30,00 |
11.00 - 16.00 | 36,00 | 25,00 | 18,50 | 32,50 |
08.30 - 16.00 | 38,00 | 28,50 | 20,50 | 35,50 |
evening ticket 16.30 - 22.15 | adults | adolescents | children | seniors |
35,00 | 26,00 | 19,00 | 32,00 | |
family / groups | 30,00 | 23,50 | 17,00 | 30,00 |
Single rides | adults | adolescent | children | seniors |
---|---|---|---|---|
1 ride | 12,00 | 9,50 | 7,00 | 11,00 |
2 rides | 17,00 | 13,50 | 10,00 | 15,00 |
3 rides | 21,00 | 16,50 | 12,50 | 19,00 |
4 rides | 25,50 | 20,00 | 15,00 | 23,00 |
10 rides | 72,00 | 56,00 | 44,00 | 66,00 |
5 days | adults | adolescent | children | seniors |
---|---|---|---|---|
173,50 | 122,00 | 109,50 | 152,50 | |
family/groups | 160,00 | 112,50 | 83,50 | 141,50 |
valid for | adults | adolesent | children | seniors |
---|---|---|---|---|
5 of 7 days | 205,00 | 143,00 | 109,50 | 176,50 |
family / groups | 189,00 | 127,00 | 101,50 | 163,50 |
weiterer Text
Seniors: born 1957 and older
Adults: born 1958 to 2003
Youths: Born 2004 to 2006
Children: born 2007 to 2016
Bambini: born 2017 and younger; free only when accompanied by parents!
Family rate = min. 1 parent + 1 paying child or 1 paying youth.
Evening ticket: Freizeitticket, Glungezer annual and season ticket and Glungezer multi-day ticket valid from 3 days (no Snow Card)!
>>Ski plus CITY Pass Stubai Innsbruck
(Glungezer, Axamer Lizum, Patscherkofel, Innsbruck Nordkettenbahn, Stubai Glacier, 11er Bahnen, Serlesbahnen, Schlick2000, Kühtai, Rangger Köpfl, Mutterer Alm, Hochötz)