Wintertarife 2025/26

Herrliche Skihänge, die imposante Tiroler Bergwelt als Kulisse stets im Blick - Ski fahren im Skigebiet Glungezer bedeutet unverfälschtes Vergnügen auf zwei Brettl´n im Großraum Innsbruck / Inntal. Perfekt präparierte Skipisten umgeben von unberührter wunderschöner Natur, der herrlich weite Ausblick in das Inntal und auf die Gipfel der Nordkette - Pulverschnee und viel Sonne - dazu unverfälschter Hüttenzauber - das ist das Panorama-Skigebiet Glungezer, beliebt bei Alpin- und Tourenskifreunden.

Einzelfahrten Erwachsene Jugend Kinder Senioren
1 Fahrt 14,50 11,00 8,50 13,50
2 Fahrten 20,50 16,00 12,00 18,00
3 Fahrten 25,00 19,50 15,00 23,00
4 Fahrten 31,00 24,00 19,00 27,50
10er Block 86,00 67,00 53,00 79,00
Familien / Gruppen        
1 Fahrt 14,00 10,50 7,50 12,50
2 Fahrten 19,00 14,50 10,00 16,50
3 Fahrten 24,00 18,00 13,50 22,00
4 Fahrten 30,00 23,00 16,00 25,50
gültig für Erwachsene Jugend Kinder Senioren
1 Tag 50,00 37,50 29,50 45,50
2 Tage 98,00 70,50 56,00 88,50
3 Tage 145,00 103,00 78,00 129,00
4 Tage 189,00 134,00 101,00 167,50
5 Tage 226,00 158,00 121,50 197,50
6 Tage 255,00 182,00 140,00 224,50
7 Tage 288,50 215,00 165,50 248,50
Familien / Gruppen        
1 Tag 45,50 34,00 24,50 42,50
2 Tage 91,00 65,00 43,00 82,50
3 Tage 135,50 95,00 70,00 119,50
4 Tage 174,50 123,00 102,00 154,50
5 Tage 208,00 146,00 113,00 183,00
6 Tage 236,00 167,50 126,50 208,00
7 Tage 260,00 196,00 141,00 244,00

Tagesticket mit Zeitstaffelung

gültig für Erwachsene Jugend Kinder Senioren
2 Stunden 31,50 24,00 16,50 28,50
3 Stunden 37,00 30,00 19,50 32,50
08.30 - 12.30 Uhr 42,00 31,50 23,00 38,00
12.00 - 16.30 Uhr 42,00 31,50 23,00 38,00
11.00 - 16.30 Uhr 45,50 33,00 25,00 42,00
08.30 - 16.30 Uhr 50,00 37,50 29,50 45,50
Abendkarte 16.30 - 22.15 Uhr 42,00 31,50 23,00 38,00
Familien / Gruppen        
2 Stunden 27,00 22,00 14,50 26,00
3 Stunden 32,50 25,50 18,00 27,00
08.30 - 12.30 Uhr 35,50 28,00 20,50 35,50
12.00 - 16.30 Uhr 35,50 28,00 20,50 35,50
11.00 - 16.30 Uhr 43,00 30,50 22,50 36,00
08.30 - 16.00 Uhr 45,50 34,00 24,50 42,50
Abendkarte 16.30 - 22.15 Uhr 35,50 28,00 20,50 36,00
gültig an Erwachsene Jugend Kinder Senioren
5 Tagen Montag - Freitag 207,50 146,00 130,50 182,50
Familientarif 191,00 136,00 100,00 169,50
gültig an Erwachsene Jugend Kinder Senioren
5 von 7 Tagen 245,50 171,00 130,50 211,00
Familien / Gruppen 226,00 152,00 120,50 196,50
gültig ab Kaufdatum Erwachsene Jugend Kinder Senioren
  492 389,50 298,50 453,00
Familientarif 492 260,50 104,00 453,00
  Erwachsene Jugend Kinder Senioren
Normaltarif 447,50 354,50 263,00 397,00
Familientarif 447,50 235,50 91,50 397,00
berechtigt für 4 Fahrten pro Tag Erwachsene Jugend Kinder Senioren
  223,50 167,50 112,00 184,50

Senioren: ab 65 Jahren
Jugendliche: 16-18 Jahre
Kinder: 6-15 Jahre
Bambini frei: 0 - 5 Jahre ; nur in Begleitung der Eltern oder Großeltern frei!

Familientarif = mind. 1 Erwachsener + 1 zahlendes Kind oder 1 zahlender Jugendlicher (Eltern oder Großeltern)
Gruppentarif = mind. 15 zahlende Erwachsene, Senioren, Jugendliche oder Kinder (+ 1 zusätzliche Freikarte)

*Abendkarte (Tourengeher & Rodelabend): Freizeitticket, Glungezer Jahres- und Saisonkarte sowie Glungezer Mehrtageskarte ab 3 Tage gültig!

>>Ski plus CITY Pass Stubai Innsbruck 
(Glungezer, Axamer Lizum, Patscherkofel, Innsbrucker Nordkettenbahn, Stubaier Gletscher, 11er Bahnen, Serlesbahnen, Schlick2000, Kühtai, Rangger Köpfl, Mutterer Alm, Hochötz)