Sommertarife 2025
Im Sommer erreichen Sie die Bergstation der Glungezerbahn bequem per Gondel. Die Gondelfahrt von der Talstation Tulfes (950 m) bis zur Bergstation Tulfein (2055 m) gliedert sich in zwei Sektionen:
- Sektion 1: Talstation Tulfes - Mittelstation Halsmarter
- Sektion 2: Mittelstation Halsmarter - Bergstation Tulfein
Für eine Berg- und Talfahrt benötigt man ein 4 Fahrtenticket.
Alle Tickets erhalten Sie in den Öffnungszeiten der Glungezerbahn an der Kassa der Talstation sowie in unserem Onlineshop.
Normaltarif | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
1 Fahrt | 14,00 | 10,50 | 8,00 | 13,00 |
2 Fahrten | 19,50 | 15,50 | 11,50 | 17,00 |
3 Fahrten | 24,00 | 18,50 | 14,50 | 22,00 |
4 Fahrten | 29,50 | 23,00 | 18,00 | 26,50 |
10er Block | 82,50 | 64,00 | 50,50 | 75,50 |
Familien | Gruppen | Gäste | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
1 Fahrt | 13,50 | 10,00 | 7,00 | 12,00 |
2 Fahrten | 18,00 | 14,00 | 9,50 | 16,00 |
3 Fahrten | 23,00 | 17,00 | 13,00 | 21,00 |
4 Fahrten | 28,50 | 22,00 | 15,50 | 24,50 |
Schulklassen | Kind | Jugend |
---|---|---|
1 Fahrt | 6,50 | 9,00 |
2 Fahrten | 8,50 | 13,00 |
3 Fahrten | 10,50 | 15,00 |
4 Fahrten | 13,00 | 18,00 |
Normaltarif | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
Zirbenweg MIT Bus | 41,00 | 33,00 | 24,00 | 37,50 |
Zirbenweg OHNE Bus | 37,50 | 29,50 | 21,50 | 33,00 |
Gästekarte/Gruppe | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
Zirbenweg MIT Bus | 37,50 | 30,00 | 22,00 | 33,50 |
Zirbenweg OHNE Bus | 33,50 | 27,50 | 20,00 | 30,50 |
erhältlich ab Start der Sommersaison | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
Normaltarif | 192,50 | 150,00 | 96,50 | 160,50 |
Familientarif* | 192,50 | 85,50 | 42,50 | 160,50 |
* Familie ab: 1 Erwachsener (Eltern/Großeltern) + 1 Jugend oder Kind
Seniorenpreis auch für Studenten, Zivildiener, Lehrlinge und Invalide
gültig ab Kaufdatum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
Normaltarif | 471,00 | 372,50 | 285,50 | 433,50 |
Familientarif | 471,00 | 249,50 | 99,50 | 433,50 |
Das Zirbenweg- Rundwanderticket inkludiert je eine Berg- oder Talfahrt mit der Glungezerbahn und der Patscherkofelbahn sowie den Bus zwischen Tulfes und Igls (www.vvt.at).
* Familie = max. 2 Erwachsene (Eltern oder Großeltern) + 1 zahlendes Kind oder 1 zahlender Jugendlicher
Gruppentarife: nur bei kollektivem Kauf der Karten ab 15 Personen
Senior*innen: Jahrgang 1960 und älter (ab 65 Jahre)
Erwachsene: Jahrgang 1961 bis 2006
Jugendliche: Jahrgang 2007 bis 2009 (16-18 Jahre)
Kinder: Jahrgang 20010 bis 2019 (6-15 Jahre)
bambini: Jahrgang 2020 und jünger (nur in Begleitung der Eltern frei)
Student*innen: mit Ausweis bis 27 Jahre erhalten den Senior*innen Tarif
Hunde: kostenlos, Maulkorb- und Leinenpflicht in der Gondel
Fahrradtransport: 1 Sektion € 3,- / 2 Sektionen € 5,-