Top-Pisten, erstklassige Infrastruktur, alles abgestimmt auf die Bedürfnisse von Familien: Für einen unvergesslichen Winterurlaub von Eltern und Kindern legen sich qualitätsgeprüfte Tiroler Familienskiregionen ins Zeug. Alle Regionen erfüllen hohe Standards, damit ihre Gäste eine unbeschwerte Wintersport-Zeit genießen können. Skigebiet, Gastronomie, Schneesportschulen, Skiverleihe und Unterkünfte sind auf erholungssuchende Familien ausgerichtet – dafür bürgen die anspruchsvollen Kriterien der geprüften Familienskiregionen. Für die Gäste heißt das: Ankommen, umziehen und einfach ab in den Schnee – so bereitet der Winter-Urlaub Freude.
Mehr Infos zu den Familienskiregionen:
www.tirol.at/skiurlaub-mit-kindern
gültig | Erwachsener | Jugend | Kind | Senior |
---|---|---|---|---|
2 Stunden | 24,50 | 19,50 | 13,00 | 23,50 |
3 Stunden | 29,00 | 23,00 | 16,00 | 24,50 |
Vormittag 08.30 - 12.30 Uhr | 32,00 | 25,00 | 18,00 | 32,00 |
Nachmittag 12.00 - 16.30 Uhr | 32,00 | 25,00 | 18,00 | 32,00 |
Tageskarte 08.30 - 16.30 Uhr | 40,50 | 30,50 | 22,00 | 38,00 |
11.00 - 16.30 Uhr | 38,50 | 27,00 | 20,00 | 35,00 |
16.30 - 22.15 Uhr | 32,00 | 25,00 | 18,00 | 32,00 |
gültig | Erwachsener | Jugend | Kind | Senior |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 40,50 | 30,50 | 22,00 | 38,00 |
2 Tage | 81,50 | 58,00 | 38,50 | 74,00 |
3 Tage | 121,00 | 85,00 | 62,50 | 107,00 |
4 Tage | 156,00 | 110,00 | 81,00 | 138,50 |
5 Tage | 186,00 | 130,50 | 98,00 | 163,50 |
6 Tage | 211,00 | 150,00 | 113,00 | 186,00 |
7 Tage | 232,50 | 175,00 | 126,00 | 218,00 |
gültig für | Erwachsener | Jugend | Kind | Senior |
---|---|---|---|---|
1 Fahrt | 12,50 | 9,50 | 6,50 | 11,00 |
2 Fahrten | 17,00 | 13,00 | 9,00 | 15,00 |
3 Fahrten | 21,50 | 16,00 | 12,00 | 19,50 |
4 Fahrten | 26,50 | 20,50 | 14,50 | 23,00 |
10er Block | 77,00 | 60,00 | 47,00 | 70,50 |
gültig an | Erwachsener | Jugend | Kind | Senior |
---|---|---|---|---|
5 von 7 Tagen | 202,50 | 136,00 | 108,00 | 175,00 |
gültig an | Erwachsener | Jugend | Kind | Senior |
---|---|---|---|---|
5 Tage Mo - Fr | 171,00 | 121,50 | 89,50 | 151,50 |
Senioren: Jahrgang 1958 und älter; Erwachsener: Jahrgang 1959 bis 2004; Jugendlich: Jahrgang 2005 bis 2007; Kinder: Jahrgang 2008 bis 2017; Bambini frei: Jahrgang 2018 und jünger in Begleitung der Eltern
Verkaufsstelle der Lifttickets: Talstation Glungezerbahn, Glungezerstraße 14 in 6075 Tulfes oder online unter https://glungezerbahn.axess.shop/de/Products/Tickets/
Öffnungszeiten der Kassa: Anfang Dezember bis Mitte April, Montag - Sonntag 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr